Descrizione
DESCRIZIONE
TELAIO REACTO CF3 IV
TAGLIA TELAIO XXS, XS, S, M, L, XL
COLORE NERO LUCIDO / NERO OPACO
FORCELLA REACTO CF5 IV DISC
FRENI Shimano Ultegra
ROTORI Shimano RT800
LEVA FRENO Shimano Ultegra
CUFFIA FSA ACR
MANUBRIO MERIDA EXPERT CW
ATTACCO MANUBRIO FSA SMR ACR
GRIP MERIDA ROAD EXPERT
DERAGLIATORE (F) Shimano Ultegra
DERAGLIATORE (R) Shimano Ultegra
COMANDI Shimano Ultegra disc
REGGISELLA MERIDA TEAM CW
MORSETTO SELLA MERIDA REACTO Aero
SELLA MERIDA EXPERT CC
CATENA KMC X11
RUOTA CATENA Shimano Ultegra
RUOTA LIBERA Shimano CS-R7000
FRENO INFERIORE SM-BB72-41B, Pressfit 86.5
RUOTE Fulcrum Racing 800 DB
ASSALI MERIDA EXPERT SL
RAGGI allegati
PNEUMATICI Continental Grand Sport Race
LUCE POSTERIORE REACTO reggisella leggero + batteria
PESO 8,46 kg
FRAME SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
TIRE SIZES | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
FRAME SIZE CM | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
ST SEAT TUBE [MM] | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
TT TOP TUBE [MM] | 520 | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
CS CHAIN STAY LENGTH [MM] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
HTA HEAD TUBE ANGLE [°] | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
STA SEAT TUBE ANGLE [°] | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
BD BOTTOM BRACKED DROP [MM] | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
HT HEAD TUBE [MM] | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
FL FORK LENGTH [MM] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
R REACH [MM] | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
S STACK [MM] | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
WB WHEEL BASE [MM] | 985 | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
SH STAND OVER HEIGHT [MM] | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.