Descrizione
DESCRIZIONE
FRAME BIG.NINE TFS III
FRAME SIZE S, M, L, XL, XXL
COLOR ANTHRACITE (BLACK)
FORK Suntour XCR32 LOR
BRAKES Tektro M275
ROTORS Shimano RT10
HEADSET MERIDA M2345
HANDLEBAR MERIDA EXPERT CC
HANDLEBAR STEM MERIDA COMP CC
GRIP MERIDA COMP EC
DERAILLEUR (R) Shimano Deore M5120 Shadow+
SHIFTERS Shimano Deore M4100
SEAT POST MERIDA COMP CC
SEAT CLAMP MERIDA COMP QR
SADDLE MERIDA COMP CC
PEDAL VP VPE-891
CHAIN KMC X10
CHAINWHEEL Shimano Deore M5100
FREEWHEEL Shimano Deore M4100
HUBS Shimano TX505
RIM MERIDA COMP CC
SPOKES Black stainless
TIRES Maxxis Ikon
WEIGHT 12.95 kg
GEOMETRIE
FS – Frame size (mm) | S | M | L | XL | XXL |
ST – Seat tube (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT – Top tube (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT – Head tube (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA – Head tube angle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA – Seat tube angle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS – Chain stay lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD – Bottom bracked drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO – Fork lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH – Stand over height (mm) | – | – | – | – | – |
S – Stack (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R – Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB – Wheel base (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.