Descrizione
FRAME BIG.NINE TFS III
FRAME SIZE S, M, L, XL, XXL
COLOR BLUE (BLACK)
FORK Rock Shox Judy TK
BRAKES Shimano ST-EF505
ROTORS Shimano RT10
HEADSET MERIDA M2345
HANDLEBAR MERIDA CC
HANDLEBAR STEM MERIDA CC
GRIP MERIDA EC
DERAILLEUR (F) Shimano FD-M2020-TS [2s]
DERAILLEUR (R) Shimano RD-M370
SHIFTERS Shimano ST-EF505-2L / Shimano ST-EF505
SEAT POST MERIDA CC
SEAT CLAMP MERIDA COMP QR
PEDAL VP VPE-891
CHAIN KMC M99
CHAINWHEEL Shimano MT101-2
FREEWHEEL Shimano CS-HG200
BOTTOM BRAKET Shimano BB-UN100
HUBS Shimano TX505
RIM MERIDA CC
SPOKES Black steel
TIRES MERIDA K1080
WEIGHT 13.93 kg
GEOMETRIE
FS – Frame size (mm) | S | M | L | XL | XXL |
ST – Seat tube (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT – Top tube (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT – Head tube (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA – Head tube angle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA – Seat tube angle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS – Chain stay lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD – Bottom bracked drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO – Fork lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH – Stand over height (mm) | – | – | – | – | – |
S – Stack (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R – Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB – Wheel base (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.